Municípios com 2º turno - Eleições 2016
Anápolis (GO) | Franca (SP) | Porto Alegre (RS) |
Aracaju (SE) | Goiânia (GO) | Porto Velho (RO) |
Bauru (SP) | Guarujá (SP) | Recife (PE) |
Belém (PA) | Guarulhos (SP) | Ribeirão Preto (SP) |
Belo Horizonte (MG) | Jaboatão dos Guararapes (PE) | Rio de Janeiro (RJ) |
Blumenau (SC) | Joinville (SC) | Santa Maria (RS) |
Campo Grande (MS) | Juiz de Fora (MG) | Santo André (SP) |
Canoas (RS) | Jundiaí (SP) | São Bernardo do Campo (SP) |
Cariacica (ES) | Macapá (AP) | São Gonçalo (RJ) |
Caruaru (PE) | Maceió (AL) | São Luís (MA) |
Caucaia (CE) | Manaus (AM) | Serra (ES) |
Caxias do Sul (RS) | Maringá (PR) | Sorocaba (SP) |
Contagem (MG) | Mauá (SP) | Suzano (SP) |
Cuiabá (MT) | Niterói (RJ) | Taubaté (SP) |
Curitiba (PR) | Olinda (PE) | Vila Velha (ES) |
Diadema (SP) | Osasco (SP) | Vitória (ES) |
Duque de Caxias (RJ) | Petrópolis (RJ) | Vitória da Conquista (BA) |
Florianópolis (SC) | Ponta Grossa (PR) | Volta Redonda (RJ) |
Fortaleza (CE) |