Conselhos tutelares 2023

Informações em 28/09/2023 - Preparativos Finais

ANTES DA ELEIÇÃO:

  • A Comissão Especial deve colocar nas caixas das urnas de seção as Folhas de Votação da seção correspondente (impressas e conferidas pela Comissão);

  • As urnas devem ser distribuídas aos locais de votação antes do dia 01/10/2023;

  • As cabinas de votação devem ter sido coletadas pela Comissão no TRE-CE ou no Cartório Eleitoral;

  • A Comissão Especial deve disponibilizar dois fones de ouvido de uso permanente para cada local de votação, conforme orientação do TRE-CE;

  • AComissão Especial deverá fornecer chave estrela (Chave Phillips 3/16'' x 4'') suficiente para efetuar a troca de urnas eletrônicas, caso os cartórios eleitorais não disponham;

  • A ComissãoEspecial deverá combinar com o respectivoCartório Eleitoral:

    a) local onde ficarão as urnas reservas no dia da eleição (posto de apoio, local de votação, veículo do apoio técnico, etc);

    b) local e horário para envio do carro destinado ao apoio técnico;

    c) recolhimento dos Boletins de Urna, tendo em vista que a totalização se dará por meio da digitação dos votos em planilha eletrônica enviada pelo TRE-CE.

  • A Comissão deve copiar a "Planilha de Totalização" entregue noPENDRIVE 2pelo TRE-CE para o computador que será levado ao local de apuração, juntamente com uma impressora. A digitação da planilha e a impressão devem ser testadas com antecedência. A Comissão é responsável pelo preenchimento da planilha no dia da eleição, com apoio do Cartório Eleitoral, que deverá ficar no local de apuração até o fim dos trabalhos.

DIA DA ELEIÇÃO (01/10/2023) - COMISSÕES ESPECIAIS

  • Verificar se o(s) veículo(s) com motorista para o apoio técnico compareceu(ram) no local e horário combinados previamente com o cartório eleitoral e garantir que permaneçam de prontidão até a conclusão dos trabalhos, a fim de que possam prestar apoio aos eventuais chamados;

  • No Anexo 14-Instruções para Mesários, foram colocados apenas os telefones dos responsáveis pelo apoio administrativo, indicados pela Comissão Especial, que devem acionar o apoio técnico quando o problema for relacionado às urnas eletrônicas;

  • O suporte técnico do TRE-CE para todo o estado será prestado por meio dos telefones: (85) 3453-3815 / 3453-3813 / 3453-3814 / 3453-3812 / 3453-3687 / 99158-8811 (WhatsApp);

  • Ao término da votação, a Comissão deve providenciar o recolhimento dos Boletins de Urna, tendo em vista que a totalização se dará por meio da digitação dos votos em planilha eletrônica enviada pelo TRE-CE.

  • A apuração e totalização são de competência das Comissões Especiais.

DIA DA ELEIÇÃO (01/10/2023) - PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA

  • As urnas reservas devem estar armazenadas em local acordado previamente com o cartório eleitoral, as quais foram numeradas a partir do número 9001. Dentro da caixa da Urna Reserva 9001 encontra-se o envelope CONTINGÊNCIA para uso do apoio técnico (Cartório Eleitoral) nos casos de contingência de mídia de votação e recuperação de dados. O envelope contém o seguinte material:

a) Instruções (Anexo 18-Procedimentos de Contingência);

b) 2 mídias de votação CONTINGÊNCIA;

c) 2 mídias RECUPERADOR.

  • Caso o envelope seja retirado da caixa da Urna Reserva 9001, deverá ser recolocado namesma caixa, ao final dos trabalhos, tendo em vista que somente será emitido recibo à Comissão Especial quando houver a devolução de todas as urnas eletrônicas e mídias fornecidas.

  • Caso haja problema com a impressão dos boletins de urna (ilegíveis ou não impressos), a urna deve ser levada ao local de apuração pelo Conselho, o mais rápido possível, para recuperação dos dados pelo apoio técnico.

DIA DA ELEIÇÃO (01/10/2023) - CARACTERÍSTICAS DA URNA

  • Zerésima: a partir das 07:00;

  • Horário da votação: 08:00 às 17:00;

  • Cargo na urna: CONSELHEIRO(A), com foto, voto único;

  • Numeração dos candidatos: 101 a 949;

  • Não há lacres nas urnas;

  • Os eleitores aptos a votar na eleição para Conselho Tutelar são aqueles com situação regular no dia 05/06/2023, data da geração dos arquivos de eleitores. A consulta do local de votação pelo eleitor está disponível na página do TRE-CE: https://www.tre-ce.jus.br/eleicao/emprestimo-de-urnas/conselhos-tutelares-2023.

  • Habilitação para votar: será pelo número identificador constante na folha de votação, ao lado do nome do(a) eleitor(a), e não pelo título eleitoral;

  • Não há identificação biométrica, nem de eleitores com ASE 396 (eleitor com deficiência), tendo em vista as limitações do aplicativo de votação nesse tipo de eleição;

  • Habilitação do áudio para pessoas com deficiência visual: digitar o código 888888888888 no terminal do mesário antes da digitação do número identificador;

  • Fone de ouvido (2 por local de votação): fone de uso permanente fornecido exclusivamente pela Justiça Eleitoral, o qual deverá ser colocado na urna eletrônica, pelo mesário, após a digitação do código acima;

  • Não aparecerá nome social, por limitação da versão atual do sistema utilizado pelo TRE-CE;

  • Quantidade de vias do BU a emitir: 5;

  • Os mesários retirarão a mídia de resultado da urna eletrônica após a emissão dos BU’s, conforme instrução no terminal do eleitor, mas deverãoreinseri-la após o desligamento total da urna (tela apagada);

  • Não existe comprovante de votaçãonemjustificativa eleitoral.

APÓS O DIA DA ELEIÇÃO

  • A Comissão deve providenciar a devolução de todas as urnas de seção, reservas e de treinamento, bem como mídias de votação e de resultado, ao CAMU Fortaleza, conforme cronograma de devolução;
  • As cabinas de votação e os fones de ouvido devem ser devolvidas ao TRE-CE (CAMU Fortaleza), mesmo que tenham sido coletados no Cartório Eleitoral correspondente ao município. Nada será devolvido ao Cartório Eleitoral;
  • As duas mídias de votação CONTINGÊNCIA e as duas mídias RECUPERADOR também devem ser devolvidas ao TRE-CE;
  • A Comissão Eleitoral deverá entregar o Anexo 20A-Avaliação da Entidade e 1 via da Planilha de Totalização do município quando da entrega do material ao TRE-CE.

Qualquer dúvida, estamos à disposição por meio do e-mail  conselhotutelar@tre-ce.jus.br  e dos telefones informados.

A JUSTIÇA ELEITORAL DESEJA UMA ÓTIMA ELEIÇÃO A TODAS E TODOS!

Informações em 25/09/2023 - Chave estrela

Caso os cartórios eleitorais não disponham da quantidade de chave estrela (Chave Phillips 3/16'' x 4'') suficiente para efetuar a troca de urnas eletrônicas, as comissões especiais deverão fornecer a(s) chave(s) ao apoio técnico, a(s) qual(ais) será(ão) devolvida(s) após a conclusão dos trabalhos.

Informações em 21/09/2023 - Relatórios colocados nas caixas das urnas pelo TRE-CE

Dentro de cada CAIXA DE URNA ELETRÔNICA DE SEÇÃO, seguirá um envelope contendo os seguintes relatórios:

  • Anexo 14-Instruções para Mesários: relatório destinado aos mesários com passo-a-passo para utilização da urna eletrônica no dia da votação, contendo os telefones do Apoio Administrativo, informados pela Comissão Especial no item 19 do Anexo 01;
  • CORRESPONDÊNCIA DAS SEÇÕES TRE x ENTIDADE: relatório que mostra a correspondência das seções oficiais com as seções do CMDCA, útil para informação/divulgação para os eleitores, contendo nome e endereço dos locais de votação;
  • MUNICÍPIO-LIMITES DAS SEÇÕES: relatório com o número da seção do CMDCA para a porta da sala de votação, indicando as seções oficiais inseridas na seção do CMDCA.

Já dentro da CAIXA 1ª URNA ELETRÔNICA RESERVA (de número 9001), seguirá um envelope, DE USO RESTRITO DO CARTÓRIO ELEITORAL, contendo:

  • Anexo 18-Procedimentos de contingência;
  • Duas mídias de votação CONTINGÊNCIA;
  • Duas mídias RECUPERADOR.

Informações em 21/09/2023 - Folhas de votação

LEMBRETE DE CONFERÊNCIA APÓS IMPRESSÃO: as comissões especiais deverão conferir as folhas de votação após impressão, a fim de evitar transtornos no dia das eleições para conselhos tutelares. Deverão, assim, identificar se:

  • todas as folhas contêm, no rodapé: o número da seção eleitoral, o número da página e o total de páginas da seção;
  • a qualidade da impressão está satisfatória e legível (números identificadores, nome dos(das) eleitores(as)).

Lembramos, ainda, que para habilitar o(a) eleitor(a) à votação, O MESÁRIO DEVERÁ DIGITAR O NÚMERO IDENTIFICADOR CONSTANTE NA FOLHA DE VOTAÇÃO, AO LADO DO NOME DO ELEITOR, E NÃO O TÍTULO ELEITORAL.

Informações em 20/09/2023 - Fones de ouvido

Para as eleições dos conselhos tutelares municipais serão disponibilizados 2 fones de ouvido de uso permanente para cada local de votação do Conselho.

A maioria das comissões especiais recolherão os fones de ouvido de uso permanente nos Cartórios Eleitorais, contudo, uma vez que algumas zonas eleitorais não dispõem de fones permanentes suficientes para suprir a demanda dos seus municípios, essas comissões receberão fones de ouvido no TRE-CE.

Assim, a depender do município, as comissões poderão: receber a totalidade de fones no Cartório Eleitoral, receber parte no Cartório e parte no TRE-CE ou receber a integralidade dos fones no TRE-CE, conforme tabela a seguir.

Após as eleições, TODOS OS FONES DE OUVIDO DEVERÃO SER DEVOLVIDOS AO TRE-CE (FORTALEZA), independentemente de terem sido recebidos nos cartórios ou TRE-CE.

ZE MUNICÍPIO Locais de votação do C Tutelar 2023 Total de fones de ouvido necessários Fones de ouvido a receber no Cartório Eleitoral Fones de ouvido a receber no TRE-CE
26 ABAIARA 7 14 2 12
52 ACARAPE 8 16 16 0
30 ACARAÚ 27 54 38 16
60 ACOPIARA 16 32 32 0
101 AIUABA 11 22 22 0
24 ALCÂNTARAS 1 2 2 0
53 ALTANEIRA 8 16 16 0
86 ALTO SANTO 14 28 28 0
89 AMONTADA 21 42 42 0
18 ANTONINA DO NORTE 2 4 4 0
50 APUIARÉS 10 20 20 0
66 AQUIRAZ 28 56 56 0
8 ARACATI 31 62 20 42
67 ARACOIABA 18 36 34 2
48 ARARENDÁ 5 10 10 0
68 ARARIPE 7 14 14 0
105 ARATUBA 9 18 5 13
101 ARNEIROZ 5 10 10 0
18 ASSARÉ 11 22 22 0
69 AURORA 8 16 16 0
92 BAIXIO 9 18 18 0
6 BANABUIÚ 12 24 24 0
31 BARBALHA 9 18 18 0
52 BARREIRA 11 22 22 0
92 BARRO 13 26 26 0
108 BARROQUINHA 7 14 14 0
5 BATURITÉ 17 34 1 33
84 BEBERIBE 20 40 40 0
96 BELA CRUZ 26 52 17 35
63 BOA VIAGEM 39 78 78 0
70 BREJO SANTO 12 24 24 0
32 CAMOCIM 20 40 0 40
38 CAMPOS SALES 18 36 36 0
33 CANINDÉ 22 44 7 37
105 CAPISTRANO 12 24 24 0
111 CARIDADE 12 24 24 0
65 CARIRÉ 2 4 4 0
71 CARIRIAÇU 20 40 40 0
43 CARIÚS 7 14 14 0
22 CARNAUBAL 8 16 12 4
7 CASCAVEL 14 28 28 0
60 CATARINA 2 4 4 0
54 CATUNDA 9 18 18 0
37 CAUCAIA 85 170 118 52
120 CAUCAIA 0 0 0 0
123 CAUCAIA 0 0 0 0
13 CEDRO 18 36 36 0
108 CHAVAL 9 18 18 0
6 CHORÓ 22 44 44 0
49 CHOROZINHO 12 24 19 5
64 COREAÚ 8 16 16 0
20 CRATEÚS 37 74 74 0
27 CRATO 25 50 40 10
74 CROATÁ 9 18 18 0
30 CRUZ 20 40 40 0
50 DEP IRAPUAN PINHEIRO 5 10 10 0
10 ERERÉ 4 8 0 8
88 EUSÉBIO 21 42 42 0
62 FARIAS BRITO 11 22 0 22
121 FORQUILHA 6 12 12 0
8 FORTIM 16 32 32 0
81 FRECHEIRINHA 6 12 12 0
50 GENERAL SAMPAIO 9 18 18 0
79 GRAÇA 9 18 18 0
25 GRANJA 21 42 42 0
62 GRANJEIRO 8 16 9 7
65 GROAÍRAS 4 8 8 0
57 GUAIÚBA 9 18 0 18
74 GUARACIABA DO NORTE 17 34 34 0
5 GUARAMIRANGA 6 12 12 0
54 HIDROLÂNDIA 7 14 14 0
78 HORIZONTE 18 36 36 0
6 IBARETAMA 13 26 26 0
73 IBIAPINA 10 20 20 0
47 IBICUITINGA 9 18 18 0
8 ICAPUÍ 19 38 38 0
15 ICÓ 24 48 48 0
13 IGUATU 28 56 12 44
39 INDEPENDÊNCIA 12 24 24 0
20 IPAPORANGA 8 16 16 0
92 IPAUMIRIM 5 10 10 0
21 IPU 12 24 24 0
40 IPUEIRAS 16 32 15 17
86 IRACEMA 10 20 20 0
41 IRAUÇUBA 9 18 0 18
75 ITAIÇABA 6 12 0 12
78 ITAITINGA 12 24 14 10
41 ITAPAJÉ 35 70 0 70
17 ITAPIPOCA 27 54 54 0
105 ITAPIÚNA 14 28 28 0
98 ITAREMA 16 32 26 6
33 ITATIRA 20 40 0 40
72 JAGUARETAMA 6 12 12 0
72 JAGUARIBARA 6 12 12 0
10 JAGUARIBE 10 20 0 20
75 JAGUARUANA 27 54 35 19
119 JARDIM 7 14 14 0
70 JATI 6 12 12 0
30 JIJOCA JERICOACOARA 11 22 22 0
28 JUAZEIRO DO NORTE 28 56 56 0
119 JUAZEIRO DO NORTE 0 0 0 0
43 JUCÁS 8 16 16 0
14 LAVRAS DA MANGABEIRA 7 14 14 0
29 LIMOEIRO DO NORTE 38 76 48 28
63 MADALENA 8 16 16 0
104 MARACANAÚ 0 0 0 0
122 MARACANAÚ 39 78 46 32
4 MARANGUAPE 35 70 70 0
96 MARCO 16 32 32 0
25 MARTINÓPOLE 4 8 8 0
45 MASSAPÊ 7 14 14 0
76 MAURITI 15 30 30 0
24 MERUOCA 10 20 20 0
26 MILAGRES 30 60 60 0
55 MILHÃ 6 12 12 0
89 MIRAÍMA 8 16 16 0
16 MISSÃO VELHA 9 18 18 0
46 MOMBAÇA 7 14 14 0
61 MONSENHOR TABOSA 11 22 22 0
47 MORADA NOVA 13 26 26 0
64 MORAÚJO 8 16 16 0
44 MORRINHOS 18 36 36 0
79 MUCAMBO 6 12 12 0
5 MULUNGU 5 10 10 0
53 NOVA OLINDA 2 4 4 0
48 NOVA RUSSAS 24 48 25 23
99 NOVO ORIENTE 12 24 24 0
67 OCARA 16 32 32 0
15 ORÓS 13 26 1 25
49 PACAJUS 22 44 44 0
57 PACATUBA 17 34 0 34
5 PACOTI 20 40 40 0
79 PACUJÁ 1 2 2 0
9 PALHANO 9 18 18 0
4 PALMÁCIA 9 18 18 0
109 PARACURU 20 40 40 0
109 PARAIPABA 14 28 28 0
19 PARAMBU 12 24 0 24
111 PARAMOTI 18 36 36 0
59 PEDRA BRANCA 18 36 36 0
70 PENAFORTE 1 2 2 0
50 PENTECOSTE 17 34 34 0
10 PEREIRO 9 18 0 18
7 PINDORETAMA 14 28 12 16
12 PIQUET CARNEIRO 9 18 8 10
21 PIRES FERREIRA 13 26 26 0
40 PORANGA 4 8 8 0
70 PORTEIRAS 8 16 16 0
68 POTENGI 3 6 6 0
86 POTIRETAMA 6 12 12 0
99 QUITERIANÓPOLIS 10 20 20 0
6 QUIXADÁ 21 42 42 0
13 QUIXELÔ 16 32 32 0
11 QUIXERAMOBIM 26 52 0 52
29 QUIXERÉ 16 32 32 0
52 REDENÇÃO 14 28 28 0
79 RERIUTABA 6 12 12 0
9 RUSSAS 33 66 66 0
43 SABOEIRO 6 12 12 0
38 SALITRE 10 20 20 0
54 SANTA QUITÉRIA 26 52 52 0
44 SANTANA DO ACARAÚ 11 22 22 0
53 SANTANA DO CARIRI 16 32 0 32
22 SÃO BENEDITO 4 8 8 0
36 SÃO GONÇALO AMARANTE 21 42 42 0
91 SÃO JOÃO JAGUARIBE 9 18 0 18
23 SÃO LUÍS DO CURU 5 10 10 0
12 SENADOR POMPEU 22 44 0 44
45 SENADOR SÁ 4 8 8 0
24 SOBRAL 39 78 78 0
121 SOBRAL 0 0 0 0
55 SOLONÓPOLE 8 16 16 0
91 TABULEIRO DO NORTE 6 12 5 7
61 TAMBORIL 12 24 24 0
18 TARRAFAS 7 14 14 0
19 TAUÁ 22 44 0 44
41 TEJUÇUOCA 8 16 5 11
81 TIANGUÁ 16 32 32 0
97 TRAIRI 22 44 5 39
17 TURURU 10 20 20 0
73 UBAJARA 17 34 34 0
15 UMARI 6 12 12 0
23 UMIRIM 7 14 14 0
23 URUBURETAMA 1 2 2 0
25 URUOCA 7 14 14 0
65 VARJOTA 10 20 20 0
62 VÁRZEA ALEGRE 11 22 22 0
35 VIÇOSA DO CEARÁ 8 16 16 0

Informações em 18/09/2023 - Devolução de urnas de treinamento: APÓS A ELEIÇÃO!

AS URNAS ELETRÔNICAS DE TREINAMENTO DEVERÃO SER ENTREGUES COM AS URNAS DE SEÇÃO + RESERVAS APÓS A ELEIÇÃO, conforme calendário de eventos com Conselhos Municipais no TRE-CE, de 03 a 16/10/2023.

AS URNAS DE TREINAMENTO NÃO SERÃO RECEBIDAS NO DIA DO RECOLHIMENTO DAS URNAS DE SEÇÃO + RESERVAS, uma vez que a força-tarefa do TRE-CE estará entregando as urnas de seção e reservas. Caso alguma comissão especial traga urna(s) de treinamento fora do período previsto, deverá levar de volta para posterior devolução na data correta.

Informações em 18/09/2023 - Cabinas de votação

A maioria das comissões especiais recolherão as cabinas de votação para as urnas eletrônicas modelo 2020 no TRE-CE, conforme tabela 1 a seguir. Contudo, considerando que a Seção de Almoxarifado não dispõe de quantidade suficiente para atender a todos os municípios do estado, informamos que as comissões especiais dos 14 municípios elencados abaixo, na tabela 2, receberão as cabinas nos cartórios eleitorais respectivos, conforme orientação e especificações a seguir.

TABELA 1:

  • As comissões já receberam o quantitativo de cabinas constantes na coluna Cabinas recebidas no TRE-CE p/ Treinamento Mesários;
  • Reserva cabinas: cada município receberá 1 cabina reserva para suprir eventualidades;
  • Cabinas a receber no TRE-CE com as urnas eletrônicas: comissões receberão no CAMU - Fortaleza;
  • Total de cabinas recebidas(devolver ao TRE-CE): devolver as cabinas com as urnas eletrônicas no CAMU - Fortaleza.

ELEIÇÕES C TUTELAR 2023 - MUNICÍPIOS QUE RECEBERÃO CABINAS NO TRE-CE (FORTALEZA E INTERIOR)
Municípios Seções
C TUTELAR 2023
Cabinas necessárias Cabinas recebidas no TRE-CE p/ Treinamento Mesários Reserva Cabinas Cabinas a receber no TRE-CE c/ urnas eletrônicas Total de cabinas recebidas
(devolver ao TRE-CE)
ABAIARA 11 11 4 1 8 12
ACARAPE 8 8 9 1 0 9
ACARAÚ 27 27 3 1 25 28
ACOPIARA 23 23 5 1 19 24
AIUABA 13 13 5 1 9 14
ALCÂNTARAS 7 7 3 1 5 8
ALTANEIRA 10 10 2 1 9 11
ALTO SANTO 18 18 4 1 15 19
AMONTADA 25 25 6 1 20 26
ANTONINA DO NORTE 10 10 3 1 8 11
APUIARÉS 13 13 4 1 10 14
AQUIRAZ 34 34 5 1 30 35
ARACOIABA 22 22 8 1 15 23
ARARENDÁ 10 10 3 1 8 11
ARARIPE 10 10 3 1 8 11
ARATUBA 11 11 5 1 7 12
ARNEIROZ 14 14 5 1 10 15
ASSARÉ 18 18 3 1 16 19
AURORA 16 16 4 1 13 17
BAIXIO 13 13 4 1 10 14
BANABUIÚ 24 24 8 1 17 25
BARBALHA 14 14 4 1 11 15
BARREIRA 18 18 2 1 17 19
BARRO 15 15 5 1 11 16
BARROQUINHA 12 12 3 1 10 13
BATURITÉ 18 18 8 1 11 19
BELA CRUZ 33 33 4 1 30 34
BOA VIAGEM 52 52 4 1 49 53
BREJO SANTO 17 17 6 1 12 18
CAMOCIM 24 24 3 1 22 25
CAMPOS SALES 20 20 5 1 16 21
CAPISTRANO 19 19 5 1 15 20
CARIRÉ 15 15 3 1 13 16
CARIRIAÇU 30 30 8 1 23 31
CARIÚS 7 7 2 1 6 8
CARNAUBAL 14 14 3 1 12 15
CATARINA 6 6 4 1 3 7
CATUNDA 12 12 4 1 9 13
CEDRO 20 20 4 1 17 21
CHAVAL 9 9 3 1 7 10
CHORÓ 23 23 10 1 14 24
CHOROZINHO 24 24 6 1 19 25
COREAÚ 15 15 5 1 11 16
CRATEÚS 65 65 6 1 60 66
CRATO 38 38 5 1 34 39
CROATÁ 10 10 3 1 8 11
CRUZ 23 23 3 1 21 24
DEP IRAPUAN PINHEIRO 8 8 2 1 7 9
ERERÉ 8 8 4 1 5 9
FARIAS BRITO 14 14 5 1 10 15
FORQUILHA 17 17 4 1 14 18
FORTALEZA 474 474 25 24 473 498
FORTIM 18 18 4 1 15 19
FRECHEIRINHA 11 11 3 1 9 12
GENERAL SAMPAIO 15 15 3 1 13 16
GRAÇA 13 13 4 1 10 14
GRANJA 31 31 4 1 28 32
GRANJEIRO 10 10 5 1 6 11
GROAÍRAS 6 6 2 1 5 7
GUAIÚBA 15 15 4 1 12 16
GUARACIABA DO NORTE 17 17 3 1 15 18
GUARAMIRANGA 7 7 3 1 5 8
HIDROLÂNDIA 18 18 6 1 13 19
IBARETAMA 14 14 5 1 10 15
IBIAPINA 12 12 3 1 10 13
IBICUITINGA 13 13 3 1 11 14
ICAPUÍ 23 23 4 1 20 24
ICÓ 30 30 5 1 26 31
IGUATU 30 30 6 1 25 31
INDEPENDÊNCIA 26 26 3 1 24 27
IPAPORANGA 10 10 4 1 7 11
IPAUMIRIM 10 10 3 1 8 11
IPU 32 32 4 1 29 33
IPUEIRAS 44 44 5 1 40 45
IRACEMA 18 18 5 1 14 19
IRAUÇUBA 18 18 7 1 12 19
ITAIÇABA 7 7 5 1 3 8
ITAITINGA 21 21 8 1 14 22
ITAPAJÉ 61 61 7 1 55 62
ITAPIPOCA 32 32 5 1 28 33
ITAPIÚNA 20 20 5 1 16 21
ITAREMA 27 27 6 1 22 28
ITATIRA 23 23 4 1 20 24
JAGUARETAMA 20 20 3 1 18 21
JAGUARIBARA 11 11 3 1 9 12
JAGUARIBE 11 11 4 1 8 12
JAGUARUANA 38 38 6 1 33 39
JARDIM 8 8 6 1 3 9
JATI 11 11 5 1 7 12
JIJOCA JERICOACOARA 11 11 3 1 9 12
JUAZEIRO DO NORTE 53 53 10 1 44 54
JUCÁS 11 11 5 1 7 12
LAVRAS DA MANGABEIRA 22 22 4 1 19 23
LIMOEIRO DO NORTE 45 45 5 1 41 46
MADALENA 13 13 3 1 11 14
MARCO 21 21 3 1 19 22
MARTINÓPOLE 15 15 5 1 11 16
MASSAPÊ 13 13 5 1 9 14
MAURITI 21 21 4 1 18 22
MERUOCA 13 13 3 1 11 14
MILAGRES 32 32 4 1 29 33
MILHÃ 12 12 3 1 10 13
MIRAÍMA 12 12 3 1 10 13
MISSÃO VELHA 17 17 4 1 14 18
MOMBAÇA 31 31 5 1 27 32
MONSENHOR TABOSA 19 19 6 1 14 20
MORADA NOVA 19 19 5 1 15 20
MORAÚJO 12 12 7 1 6 13
MORRINHOS 23 23 5 1 19 24
MUCAMBO 13 13 5 1 9 14
MULUNGU 13 13 5 1 9 14
NOVA OLINDA 12 12 3 1 10 13
NOVA RUSSAS 45 45 6 1 40 46
NOVO ORIENTE 13 13 4 1 10 14
OCARA 16 16 4 1 13 17
ORÓS 22 22 5 1 18 23
PACATUBA 30 30 5 1 26 31
PACOTI 21 21 4 1 18 22
PACUJÁ 4 4 2 1 3 5
PALHANO 14 14 5 1 10 15
PALMÁCIA 12 12 3 1 10 13
PARAIPABA 15 15 5 1 11 16
PARAMBU 14 14 5 1 10 15
PARAMOTI 29 29 5 1 25 30
PEDRA BRANCA 33 33 6 1 28 34
PENAFORTE 8 8 3 1 6 9
PENTECOSTE 23 23 7 1 17 24
PEREIRO 23 23 3 1 21 24
PINDORETAMA 28 28 7 1 22 29
PIQUET CARNEIRO 9 9 2 1 8 10
PIRES FERREIRA 16 16 3 1 14 17
PORANGA 11 11 4 1 8 12
PORTEIRAS 10 10 4 1 7 11
POTENGI 5 5 2 1 4 6
POTIRETAMA 9 9 4 1 6 10
QUITERIANÓPOLIS 12 12 2 1 11 13
QUIXADÁ 28 28 6 1 23 29
QUIXELÔ 20 20 5 1 16 21
QUIXERAMOBIM 26 26 7 1 20 27
QUIXERÉ 23 23 6 1 18 24
REDENÇÃO 20 20 5 1 16 21
RERIUTABA 11 11 2 1 10 12
RUSSAS 67 67 8 1 60 68
SABOEIRO 9 9 4 1 6 10
SALITRE 10 10 2 1 9 11
SANTA QUITÉRIA 27 27 5 1 23 28
SANTANA DO ACARAÚ 17 17 4 1 14 18
SANTANA DO CARIRI 16 16 5 1 12 17
SÃO BENEDITO 12 12 3 1 10 13
SÃO JOÃO JAGUARIBE 11 11 3 1 9 12
SÃO LUÍS DO CURU 10 10 3 1 8 11
SENADOR POMPEU 40 40 6 1 35 41
SENADOR SÁ 10 10 5 1 6 11
SOBRAL 64 64 5 1 60 65
SOLONÓPOLE 11 11 4 1 8 12
TABULEIRO DO NORTE 12 12 2 1 11 13
TAMBORIL 19 19 5 1 15 20
TARRAFAS 13 13 3 1 11 14
TAUÁ 27 27 5 1 23 28
TEJUÇUOCA 22 22 6 1 17 23
TIANGUÁ 23 23 4 1 20 24
TURURU 17 17 6 1 12 18
UBAJARA 20 20 4 1 17 21
UMARI 8 8 3 1 6 9
UMIRIM 16 16 3 1 14 17
URUBURETAMA 8 8 2 1 7 9
URUOCA 8 8 4 1 5 9
VARJOTA 12 12 3 1 10 13
VÁRZEA ALEGRE 21 21 5 1 17 22
VIÇOSA DO CEARÁ 18 18 4 1 15 19
TOTAIS 3.693 3.693 771 193 3.115 3.886

TABELA 2:

  • As comissões já receberam o quantitativo de cabinas constantes na coluna Cabinas recebidas no TRE-CE p/ Treinamento Mesários;
  • Reserva cabinas: cada município receberá 1 cabina reserva para suprir eventualidades;
  • Cabinas a receber no Cartório Eleitoral: o cartório eleitoral deverá entregar à(ao) representante da comissão especial de seu município a quantidade de cabinas para UE Modelo 2020 indicada na coluna Cabinas a receber no Cartório Eleitoral;
  • Somente os municípios-sede das zonas eleitorais constantes na tabela receberão as cabinas no respectivo cartório eleitoral;
  • Todos os municípios termo das zonas eleitorais sediadas nos municípios abaixo receberão suas cabinas no TRE-CE, quando do recolhimento das urnas eletrônicas;
  • Total de cabinas recebidas(no Cartório Eleitoral): devolver a totalidade das cabinas recebidas ao CAMU - Fortaleza. ATENÇÃO! NÃO DEVOLVER AO CARTÓRIO ELEITORAL, MAS AO CAMU - FORTALEZA!
ELEIÇÕES C TUTELAR 2023 - MUNICÍPIOS QUE RECEBERÃO CABINAS NO RESPECTIVO CARTÓRIO ELEITORAL
Municípios Seções
C TUTELAR 2023
Cabinas necessárias Cabinas recebidas no TRE-CE p/ Treinamento Mesários Reserva Cabinas Cabinas a receber no Cartório Eleitoral Total de cabinas recebidas
(devolver ao CAMU - Fortaleza)
ARACATI  31 31 6 1 26 32
BEBERIBE 24 24 4 1 21 25
CANINDÉ 59 59 4 1 56 60
CARIDADE 25 25 5 1 21 26
CASCAVEL 25 25 6 1 20 26
CAUCAIA 131 131 8 1 124 132
EUSÉBIO 28 28 3 1 26 29
HORIZONTE 36 36 6 1 31 37
MARACANAÚ 105 105 6 1 100 106
MARANGUAPE 46 46 9 1 38 47
PACAJUS 22 22 4 1 19 23
PARACURU 23 23 4 1 20 24
SÃO GONÇALO DO AMARANTE 40 40 5 1 36 41
TRAIRI 24 24 6 1 19 25
TOTAIS 619 619 76 14 557 633

Informações em 29/08/2023

Disponibilização de planilha com dados relativos aos quantitativos, por município, de locais de votação, seções, eleitores aptos, urnas de treinamento, urnas de seção e urnas reserva (contingência).

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
SEC / COELE / SERES
Serviço de Empréstimo de Urnas Eletrônicas
Eleições para Conselho Tutelar 2023
QUANTITATIVOS DE LOCAIS, SEÇÕES, APTOS E URNAS POR MUNICÍPIO
MUNICÍPIO LOCAIS DE VOTAÇÃO SEÇÕES ELEITORES APTOS UE TREINA-MENTO UE SEÇÃO UE RESERVA TOTAL URNAS
ABAIARA 7 11 7.212 4 11 4 19
ACARAPE 8 8 11.654 9 8 4 21
ACARAÚ 27 27 45.840 3 27 8 38
ACOPIARA 16 23 39.338 5 23 7 35
AIUABA 11 13 11.694 5 13 5 23
ALCÂNTARAS 1 7 9.648 3 7 4 14
ALTANEIRA 8 10 6.305 2 10 4 16
ALTO SANTO 14 18 12.723 4 18 6 28
AMONTADA 21 25 33.531 6 25 7 38
ANTONINA DO NORTE 2 10 7.352 3 10 4 17
APUIARÉS 10 13 11.990 4 13 5 22
