Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA Nº 1.248, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23, inciso LX, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo ao disposto no expediente protocolizado sob o n.° 2023.0.000016382-9,
RESOLVE,
Art. 1º Autorizar os(as) servidores(as) elencados(as) no Anexo único desta portaria, com fundamento nas Resoluções TRE/CE nºs 814/2021 e 936/2023, a cumprirem sua jornada, na forma de trabalho híbrido ou de teletrabalho, nas condições e prazo indicados.
Art. 2º Revogar a Portaria TRE/CE n.º 514/2023, publicada no DJE n.º 106, de 26.5.2023, que autoriza o servidor Antônio Arnaldo Cavalcante, Técnico Judiciário deste Regional, Matrícula 12.747, a laborar em regime de teletrabalho, na modalidade híbrido.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 1º de novembro de 2023.
DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Presidente
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1248/2023
Nº SIGERT | Dt. Decisão | Matrícula | Nome | Lotação | Regime | Dias remotos | Período |
138 | 31/10/23 | 14286 | ROSANGELA GOMES BARBOZA | SEDAP | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Ter Qua | 1 (um) ano |
49 | 31/10/23 | 14430 | ORLEANES CAVALCANTI DE OLIVEIRA VIANA GOMES | SEJUL | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Qua Sex | 1 (um) ano |
50 | 31/10/23 | 14464 | JADEY BRAGA LIBORIO | SPRO1 | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Qua | 1 (um) ano |
61 | 31/10/23 | 49520 | ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA | SEORC | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Qui Sex | 6(seis) meses |
56 | 31/10/23 | 67579 | SUELY VENANCIO DE OLIVEIRA | SEORC | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Sex | 6(seis) meses |
68 | 31/10/23 | 67650 | JOSE WILTON SILVESTRE | SCONT | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Sex | 6(seis) meses |
67 | 31/10/23 | 67862 | DIANA ANASTACIO CARVALHO | SANAC | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Qui Sex | 6(seis) meses |
159 | 31/10/23 | 62810 | ADRIANA MARTINS QUEIROZ | SEORC | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
38 | 31/10/23 | 63522 | ADRIANA CARLOS PAZ | SEDAP | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Qua Qui | 1 (um) ano |
122 | 31/10/23 | 66041 | ANA DOMITILDE PINHEIRO GOMES | SEREF | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
157 | 31/10/23 | 67129 | PATRICIO SABOYA XIMENES | SEJUL | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
86 | 31/10/23 | 11872 | HELENA DE CASSIA CUNHA LIMA | SEJUL | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
37 | 31/10/23 | 12038 | CELMA MARIA CARNEIRO GALENO | SECEX | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Sex | 1 (um) ano |
52 | 31/10/23 | 12151 | MARCIO SAMPAIO TEIXEIRA | SEDAP | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
78 | 31/10/23 | 12518 | JOSE HUMBERTO MOTA CAVALCANTI | SPRO2 | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Ter Sex | 1 (um) ano |
79 | 31/10/23 | 12542 | MARIA DE JESUS MIRANDA DE OLIVEIRA | SEORC | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter | 6(seis) meses |
139 | 31/10/23 | 12690 | ADRIANA SOARES ALCANTARA | SEDAP | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Ter | 1 (um) ano |
100 | 31/10/23 | 12712 | LAERCIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA | SEPEF | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
163 | 31/10/23 | 12747 | ANTONIO ARNALDO CAVALCANTE | SANAC | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 19/12/2023 a 18/06/2024 |
85 | 31/10/23 | 12828 | LIANA GUIMARAES DE CARVALHO | SEARE | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Sex | 1 (um) ano |
113 | 31/10/23 | 84570 | ALINY GUERRA VALE | ASTAC | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
45 | 31/10/23 | 85690 | LORENA CYSNE NAMBA | 035 ZE | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Sex | 1 (um) ano |
95 | 31/10/23 | 86645 | MARIA DO SOCORRO MAXIMO | SEREF | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
123 | 31/10/23 | 87064 | ARIANE CLAUDINE OSORIO GOMES | SPROC | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
89 | 31/10/23 | 68664 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO | NPR | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
87 | 31/10/23 | 68729 | CRISTIANNE CARLOS DA SILVA | SAGED | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
48 | 31/10/23 | 70744 | LIGIA VIEIRA DE SA E LOPES | NGOUV | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
108 | 31/10/23 | 70825 | JOAO CARNEIRO DE SOUSA | 085 ZE | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
106 | 31/10/23 | 71139 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA | NPR | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
44 | 31/10/23 | 73816 | PEDRO HENRIQUE HOLANDA PUCCI | 080 ZE | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
33 | 31/10/23 | 73832 | REJANE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | SECEP | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Sex | 1 (um) ano |
134 | 31/10/23 | 74154 | HELOISA RACHEL BESSA BEZERRA ALMEIDA | 121 ZE | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
93 | 31/10/23 | 78907 | DAMIANA DA SILVA BEZERRA | 115 ZE | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
146 | 31/10/23 | 79350 | JOANA ROBERTA BESSA BARREIRA | SEJUR | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
107 | 31/10/23 | 80302 | RENATA RAMALHO DE QUEIROZ | NDO | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
32 | 31/10/23 | 80957 | GLAUCIA LIMA ANDRADE | 035 ZE | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
149 | 31/10/23 | 82445 | AFONSO CESAR ALVES CABRAL | 097 ZE | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
127 | 31/10/23 | 83581 | CELINA GURGEL RODRIGUES | SPROC | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
58 | 31/10/23 | 90493 | LUCAS ROCHA BEZERRA | 093 ZE | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
130 | 31/10/23 | 90540 | JULIANA MENDES BARBOSA BRAGA | SEJUR | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
129 | 31/10/23 | 90620 | RAFAEL DO NASCIMENTO SOUZA | SEJUR | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
98 | 31/10/23 | 90779 | GERARDO ALVES DE OLIVEIRA NETO | NPX | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
125 | 31/10/23 | 90787 | CARLOS LEANDRO DE CARVALHO FONSECA | COJUD | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
128 | 31/10/23 | 92364 | SIMONE CELLIS GAIA ALENCAR | SPROC | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
145 | 31/10/23 | 93360 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVEIRA | SIGAP | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
142 | 31/10/23 | 88141 | JACOB VASCONCELOS MATOS | 096 ZE | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
31 | 31/10/23 | 88192 | SANDRA ANDREA CASSIANO RODRIGUES | CIBER | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
126 | 31/10/23 | 88826 | KAROL DANTAS CARVALHO | SPROC | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
116 | 31/10/23 | 89326 | CICERO DE OLIVEIRA LUCENA FILHO | SEJUR | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 282, de 6.11.2023, pp. 3-7.