Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA Nº 1.013, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2024
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23, inciso XXVII, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo à solicitação contida no processo administrativo 2024.0.000024129-0, RESOLVE:
Art. 1º Fica criada a comissão para análise das contas eleitorais de campanha das zonas eleitorais da capital das Eleições 2024.
Parágrafo único. A comissão de que trata o caput será composta pelos servidores e pelas servidoras elencados(as) no Anexo Único desta Portaria e atuará nos termos da Portaria nº 988, de 24 de outubro de 2024, publicada no DJe nº 376, de 28 de outubro de 2024.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 8 de novembro de 2024.
Desembargador Eleitoral RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA TRE/CE Nº 1013/2024
SERVIDOR(A) |
ZONA |
Edivaldo dos Santos Cardoso | 1 |
Fernando Lisboa Damasceno | 2 |
Juliano Viana Ribeiro | 3 |
Maria Clécia Alves de Oliveira | 3 |
Nacélia Lopes da Cruz | 3 |
Urbanilson da Silva Xavier | 3 |
Rannyelly Rodrigues de Oliveira | 80 |
Antonio Carlos Martins Balbino | 82 |
Marco Antonio Martins | 83 |
José Humberto Ferreira Morais | 83 |
Kátia Alcântara Meireles | 83 |
Francisco José Maciel do Nascimento | 85 |
Clarissa Helena Paulino Maciel de França | 85 |
Joacira Furtado de Macedo Torquato | 85 |
Soraia Bezerra de Freitas Rocha | 93 |
Maria Glaudenia Teofilo Rocha | 93 |
Renata Cunha Aragão de Albuquerque | 93 |
Carlos Helder Silveira Capistrano | 94 |
Vanessa Duarte Chaves Silverio | 94 |
Simone Soares Santana | 95 |
Samira de Araujo Matias | 95 |
Danylo Ferreira de Holanda | 112 |
Wildelbecker Martins Varela | 112 |
Geysa Carla Araújo Cavalcante | 112 |
Cristiano Rafael Alves Machado | 113 |
Márcio Alves Ferreira | 113 |
Antonio Alberto Teles | 114 |
Natalia Nogueira Pinheiro | 114 |
Antônio Edward Alves de Araújo | 115 |
Clelio Kramer de Mesquita | 115 |
Erika Maria de Araújo Moraes Rodrigues | 115 |
Jefferson Pinheiro Soares Bezerra | 115 |
Francisco Evangelista Ramos | 115 |
Gervina Brady Moreira Holanda | 116 |
Gilmara Venâncio de Souza Paranhos Orcioli | 116 |
Roberto Wayne Teixeira Lopes | 116 |
Andréa Porto Alves da Silva Serra | 117 |
Francisca Lemos de Freitas | 117 |
Janser James Bezerra de Oliveira | 117 |
Christiana Alves Batista | 117 |
Elza Patrícia Barreto de Souza | 118 |
Francisco Antônio de Lima | 118 |
Afonso Flavio Rocha Diniz | 118 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 390, de 12.11.2024, pp. 8-9.