Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA Nº 905, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e atendendo ao disposto no Processo SEI nº 2024.0.000018727-9,
RESOLVE:
Art. 1º As servidoras e os servidores elencadas(os) no Anexo Único desta Portaria ficam designadas(as) para prestarem apoio às atividades da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica - CAVE, mediante convocação específica da Comissão, sem prejuízo das atividades nas unidades de origem, salvo nos momentos de convocação para as atividades de competência da Comissão.
Parágrafo único. A designação da servidora Cristiane Terceiro Teles, constante no Anexo Único desta Portaria, faz-se sem prejuízo ao apoio à Secretaria de Eleições, Atendimento ao Eleitor e Cidadania (SEC), no período de 15 de agosto de 2024 a 27 de outubro de 2024, determinado na Portaria TRE/CE nº 804, de 14 de agosto de 2024, publicada no DJe nº 282, de 15 de agosto de 2024.
Art. 2º Fica definido o seguinte cronograma de atividades:
ATIVIDADE | DATAS | SERVIDORES(AS) A SEREM INCLUÍDOS(AS) |
Treinamento com Comissão | 16/9/2024 | Comissão Apoio |
Treinamento Servidores(as) (Internos(as) e Externos(as)) | 17 a 20/9/2024 | Comissão Apoio Servidores(as) TRE (Digitação) |
Sorteio e Recolhimento Urnas | 5/10/2024 | Comissão Apoio Servidores(as) TRE (Digitação) |
Eleição - Auditoria | 6/10/2024 | Comissão Apoio Servidores(as) TRE (Digitação) |
Art. 3º O Anexo Único da Portaria TRE/CE n.º 871, de 9 de setembro de 2024, publicada no DJe nº 329, de 19 de setembro de 2024, que designa servidoras e servidores para auxílio aos trabalhos das Zonas Eleitorais, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA TRE/CE Nº 871/2024
ZONA | SERVIDOR(A) | UNIDADE DE LOTAÇÃO | DATAS E EVENTOS |
(...) | |||
95ª ZE | Felipe Menezes Albuquerque | SCAIP |
8/9/2024 - Treinamento de auxiliares de eleição; 14/9/2024 e 15/9/2024 - Treinamento de mesários(as); 21/9/2024 - Treinamento de mesários(as) faltosos(as); Entre os dias 23/9/2024 a 2/10/2024 (data a definir) - Cargas de Urnas; 28/9/2024 - Apronto (reunião com os(as) auxiliares); 28/9/2024 a 4/10/2024 - Entrega de material aos(às) presidentes de seção, organização de material dos(as) auxiliares; 5/10/2024 e, em caso de 2º turno, 26/10/2024 - Véspera da votação; e 6/10/2024 e, em caso de 2º turno, 27/10/2024 - Dia da votação. |
(...) | |||
118ª ZE | Francisco Samuel Portela Vidal | ARQ | 6/10/2024 e 27/10/2024 - Dia da votação em 1º e, se houver, 2º turno. |
Jean Carvalho Barbosa | SEMEB | 6/10/2024 e 27/10/2024 - Dia da votação em 1º e, se houver, 2º turno. | |
José Robson Gurgel Lima | SECON | 6/10/2024 e 27/10/2024 - Dia da votação em 1º e, se houver, 2º turno. | |
Mauro Ângelo Cardoso Paz | ASDIM | 6/10/2024 e 27/10/2024 - Dia da votação em 1º e, se houver, 2º turno. |
"(NR)
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 20 de setembro de 2024.
Desembargador Eleitoral RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA TRE/CE Nº 905/2024
SERVIDOR(A) | UNIDADE DE LOTAÇÃO | ATUAÇÃO | PESSOAS POR ATUAÇÃO |
Cristiane Terceiro Teles | NUE | A definir pela CAVE | A definir pela CAVE |
Mauro Ângelo Cardoso Paz | ASDIM | A definir pela CAVE | A definir pela CAVE |
APOIO CAMU | |||
Carolina Lasmar de Lima | SECAP | APOIO-CAMU | 1 |
Evaldo Farias Gomes Junior | SECOD | APOIO-CAMU | 2 |
Paulo Magno Carvalho de Albuquerque | SECOD | APOIO-CAMU | 3 |
Flavia Helena Bezerra Costa Galvão | SECAP | APOIO-CAMU | 4 |
José Valdir Linhares Junior | NBN | APOIO-CAMU | 5 |
Mirna Chrispim Guimarães | NUE | APOIO-CAMU | 6 |
Soraya Vieira Neves | SECOD | APOIO-CAMU | 7 |
Kathia Liduina Albuquerque Bezerra | NUE | APOIO-CAMU | 8 |
Denise Brito Rebouças Freitas | SEWEB | APOIO-CAMU | 9 |
ARI DE SÁ | |||
Emannuel Hermano Bastos | NAAP | APOIO-ARI | 10 |
Aline Nogueira Nascimento | SCONT | ARI-URNAS | 1 |
Ana Edite Coelho de Queiroz | ASAUD | ARI-URNAS | 2 |
Celia Maria Maia Amorim Esmeraldo | SCONT | ARI-URNAS | 3 |
Darlene Claudio Maia | SEGES | ARI-URNAS | 4 |
Lilian Castelo Campos | COAUD | ARI-CAPTAÇÃO | 5 |
Maria Madalena Soares Fernandes | NAAP | ARI-URNAS | 6 |
José Vasconcelos Arruda Filho | SEMEB | ARI-URNAS | 7 |
Ana Veruska Cysne de Girão Coelho | SEPAG | ARI-URNAS | 8 |
Solange Ramos Plutarco Lima | NADI | ARI-CAPTAÇÃO | 9 |
DIGITAÇÃO CAMU | |||
Aline Oliveira Martins | SEDIT | CAMU | 1 |
João Marcelo Castelo Branco da Silva | SEPAG | CAMU | 2 |
Cristiane Nogueira Chaves de Abreu | NAC | CAMU | 3 |
Valéria Maria Cavalcante | SECOD | CAMU | 4 |
Abelardo Moreira Ferreira | SEREF | CAMU | 5 |
Adriana Hellen Ribeiro de Souza Batista | NBN | CAMU | 6 |
Adriana Carlos Paz | SEDAP | CAMU | 7 |
Aline Carvalho de Albuquerque | NBN | CAMU | 8 |
Ana Claudia Freire Ferreira | SPRO2 | CAMU | 9 |
Andrea Gomes de Carvalho | SEREF | CAMU | 10 |
Maria Arlene Pinto do Vale | SEAPE | CAMU | 11 |
Ciro Fernandes de Alencar | SCAIP | CAMU | 12 |
Claudio Silva de Almeida | SANAP | CAMU | 13 |
Eleonora Campos Dell Orto | NGP | CAMU | 14 |
Ellen Gonçalves Costa | SECOD | CAMU | 15 |
Anne Emily Cintra Marques | SECON | CAMU | 16 |
Erika Carine de Vasconcelos Sales | SPRO2 | CAMU | 17 |
Erivon Tavares Mendonça | NBN | CAMU | 18 |
Fabíola Franklin de Lima | GASEJ | CAMU | 19 |
Fernando Sandro Pessoa Simões | SEAPE | CAMU | 20 |
José Gentil de Holanda Angelim Filho | SEREF | CAMU | 21 |
Helena de Cassia Cunha Lima | SEJUL | CAMU | 22 |
Hugo Pereira Filho | CCOFI | CAMU | 23 |
Maria Inelda Rocha Barbosa | ASAUD | CAMU | 24 |
Janaina Albuquerque de Carvalho Prado | GAGEP | CAMU | 25 |
João Nunes da Rocha Neto | COGEL | CAMU | 26 |
José Magno Pinto Cavalcante | SECON | CAMU | 27 |
Josimar Nunes de Oliveira | SEREF | CAMU | 28 |
Liane Macedo Sá Pombo | SANAC | CAMU | 29 |
Luanda Mara Lima Gomes | ASAUD | CAMU | 30 |
Mario Alcântara Rocha | SEPRI | CAMU | 31 |
Paulo Cesar Tavares Guedes | SEREF | CAMU | 32 |
Raquel Peixoto Nacle Estefan | ASAUD | CAMU | 33 |
Rosaly Freire Rabelo | SECAP | CAMU | 34 |
Saskya Narjara Gurgel da Cruz | COGEL | CAMU | 35 |
Maria do Socorro Abreu de Paula | SEREF | CAMU | 36 |
Socorro Maria Lima Aguiar | SEMAC | CAMU | 37 |
Sulenne da Silva de Freitas | SEREF | CAMU | 38 |
Tiago Silva Alves | NPR | CAMU | 39 |
José Wilton Silvestre | SCONT | CAMU | 40 |
Roney Ferrer Lima Carneiro | SANAP | CAMU | 41 |
Eduardo Henrique de Lima Braga Junior | COTEC | CAMU | 42 |
José Henrique Dourado de Aragão | SECAP | CAMU | 43 |
Felipe Menezes Albuquerque | SCAIP | CAMU | 44 |
Vladia Santos Teixeira | SEGES | CAMU | 45 |
Heloisa Karla Chaves Maia | SEDAP | CAMU | 46 |
Maria Nailce Rodrigues Freire | SEMAC | CAMU | 47 |
Lisabele Evangelista Benevides Moraes | COSEJ | CAMU | 48 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 335, de 24.9.2024, pp. 4-7.